Bonjour,
Vous êtes étudiant en géosciences. Vous désirez travailler dans le domaine des géoénergies (oil & gas, géothermie, H2, …), le stockage géologique transitoire ou intermittent, la caractérisation des réservoirs géologiques ?
Nous proposons un parcours qui apporte des compétences dans ces domaines. Selon votre sensibilité et votre projet professionnel, vous pourrez vous spécialiser en géophysique ou en géologie.
La nouveauté dans ce nouveau MASTER est un renforcement dans les disciplines de la pétrophysique, une approche plus intégrée des interactions fluides roches, et des compétences numériques renforcées. Le réservoir géologique devient l’objet d’étude. Les réservoirs classiques, comme ceux que l’on rencontre dans des géoressources carbonées, mais aussi les réservoirs du futurs, comme par exemple pour les systèmes hydrogène, etc.. seront dans présents dans la formation.
Dans le tableau qui suit, vous avez la liste des enseignements proposés. Vous avez 30 ECTS à choisir, avec votre responsable d’année. Vous avez la possibilité de prendre une unité d’enseignement supplémentaire. Lorsqu’ils sont proposés en anglais, une * est indiquée. Cela concerne les cours du troisième trimestre. Un stage de 30 ECTS valide la quatrième semestre de la formation, en fin de deuxième année. Mais vous avez la possibilité de réaliser un stage en première année (2 ECTS).
Le tronc commun concerne les deux parcours en première année, et les trois parcours en deuxième années. Le tronc commun constitue 10 ECTS
SEMESTRE 1 Première année | ||
TRONC COMMUN | ||
Unité d’enseignement | ECTS | Enseignant |
Anglais | 2 | anne-christine.grenier@univ.pau.fr |
Outils Géochimie | 2 | veronique.lazzeri@univ-pau.fr |
Outils Géomécaniques | 2 | peter.moonen@univ-pau.fr |
Outils Informatiques | 2 | brahim.amaziane@univ-pau.fr |
Ingénierie Réservoirs | 2 | daniel.broseta@univ-pau.fr |
ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES | ||
Contexte géodynamique de développement des systèmes bassins et réservoirs | 4 | jean-paul.callot@univ-pau.fr |
Observation et caractérisation des Réservoirs Géologiques | 4 | charles.aubourg@univ-pau.fr |
Physique des Roches Réservoirs | 4 | clarisse.bordes@univ-pau.fr |
Traitement du signal en géosciences | 4 | daniel.brito@univ-pau.fr |
Méthodes Géophysiques 1 | 2 | guy.senechal@univ-pau.fr |
Outils numériques pour les Géosciences | 2 | clarisse.bordes@univ-pau.fr |
Gestion de Projet | 2 | frederic.teitgen@total.com |
SEMESTRE 2 Première année | ||
TRONC COMMUN | ||
Unité d’enseignement | ECTS | Enseignant |
Analyse de données | 4 | vincent.douce@yahoo.com |
Anglais | 2 | anne-christine.grenier@univ.pau.fr |
Travaux d’Etudes et de Recherches | 4 | clarisse.bordes@univ-pau.fr |
ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES | ||
Stage | 2 | romain.vermorel@univ-pau.fr |
Remplissage des Bassins | 2 | cedric.bonnel@univ-pau.fr |
Plis et Failles | 4 | charles.aubourg@univ-pau.fr |
Fluides & Géoressources 1 | 2 | anne.battani@univ-pau.fr |
Projet d’Introduction aux diagraphies | 2 | clarisse.bordes@univ-pau.fr |
Sismique-Radar avancée | 4 | guy.senechal@univ-pau.fr |
Méthodes potentielles avancées | 4 | dominique.rousset@univ-pau.fr |
Microstructures et endommagement des roches | 4 | nicolas.beaudoin@univ-pau.fr |
Pratique Sismique-Géoradar | 4 | dominique.rousset@univ-pau.fr |
Terrain | 2 | charles.aubourg@univ-pau.fr |
Méthodes Géophysiques 2 | 2 | dominique.rousset@univ-pau.fr |
SEMESTRE 3 Deuxième année | ||
TRONC COMMUN | ||
Unité d’enseignement | ECTS | Enseignant |
HSE / Health, Safety and Environement * | 2 | peter.moonen@univ-pau.fr |
Stockages Géologiques et Environnement * | 4 | daniel.broseta@univ-pau.fr |
Les nouveaux gaz verts / The new green gas * | 2 | isabelle.moretti@univ-pau.fr |
Anglais | 2 | sophie.denodrest@univ-pau.fr |
ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES | ||
Cas d’application Géosciences / Application case Geosciences * | 4 | claude.gout@totalenergies.com |
Diagraphie * | 2 | clarisse.bordes@univ-pau.fr |
Sismique de puits | 2 | dominique.rousset@univ-pau.fr |
Rocks physics for Geoenergy 1 * | 2 | lucas.pimienta@univ-pau.fr |
Traitement des données et inversion * | 4 | daniel.brito@univ-pau.fr |
Fluides & Géoressources 2 * | 2 | guilhem.hoareau@univ-pau.fr |
Fractured Reservoirs and Risks * | 4 | jean-paul.callot@univ-pau.fr |
Terrain / Field trip Fracturation * | 4 | jean-paul.callot@univ-pau.fr |
Imagerie sismique profondeur | 4 | dominique.rousset@univ-pau.fr |
Rocks physics for Geoenergy 2 * | 2 | lucas.pimienta@univ-pau.fr |
Géostatistiques * | 2 | benoit.noetinger@ifpen.fr |
Les géoénergies pour demain, de l’extraction, au stockage.